←
昌邑路
Changyi Road
途经线路
- 14号线
- 18号线
首末班车
14号线
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 封浜 | 05:50 | 22:49 | 05:50 | 22:49 |
| 桂桥路 | 06:18 | 23:17 | 06:18 | 23:17 |
18号线
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 航头方向 | 06:16 | 22:51 | 06:16 | 22:51 |
| 康文路 | 06:07 | 23:06 | 06:07 | 23:06 |
无障碍设施
全程无障碍厢式电梯|地面↔站厅|地面: 近2号口 → 站厅: 近2号口
厢式电梯|地面↔站厅|地面: 近4号口 → 站厅: 近4号口
厢式电梯|站厅↔站台|站厅: 站厅中部 → 站台: 14号线站台中部
厢式电梯|站厅↔站台|站厅: 近4号口 → 站台: 18号线站台中部