←
世纪大道
Century Avenue
途经线路
首末班车
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 浦东1号2号航站楼 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| 广兰路 | — | 23:28 | — | 23:28 |
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 全程(内) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| 全程(外) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| 终点:宜山路(内) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:00 | — | 23:00 |
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 东方体育中心 | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| 港城路 | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 曹路 | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| 上海松江站 | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:56 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:04 |
无障碍设施
全程无障碍厢式电梯|站厅↔站台2
- 站厅:
- B区东端
- 站台:
- M2上行车头
厢式电梯|站厅↔站台2
- 站厅:
- B区东端
- 站台:
- M9上行车头
厢式电梯|站厅↔站台2
- 站厅:
- B区东端
- 站台:
- M4内圈车头
厢式电梯|地面↔站厅
- 地面:
- 世纪大道潍坊路
- 站厅:
- 7号口
厢式电梯|地面↔站厅
- 地面:
- 世纪大道东方路
- 站厅:
- 12号口
厢式电梯|站厅↔站台2
- 站厅:
- A区西端
- 站台:
- M6下行车尾
厢式电梯|站厅↔站台2
- 站厅:
- B区东端
- 站台:
- M6上行车头
升降平台|站厅↔站台2
- 站厅:
- A区西端
- 站台:
- M9下行车头
车站出入口
7 个出口- 1·1号口
- 2·2号口
- 5·5号口
- 6·6号口
- 7·7号口
- 11·11号口
- 12·12号口
数据来源:OpenStreetMap