←
金沙江路
Jinshajiang Road
途经线路
- 3号线
- 4号线
- 13号线
首末班车
3号线
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 江杨北路 | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| 上海南站 | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
4号线
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 全程(内) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| 全程(外) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:29 | — | 23:29 |
13号线
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 金运路 | 06:20 | 23:27 | 06:20 | 次00:36 |
| 张江路 | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:18 |
无障碍设施
全程无障碍厢式电梯|站厅↔站台|站厅: 换乘通道 → 站台: 下行车头
厢式电梯|站厅↔站台|站厅: 换乘通道 → 站台: 上行车尾
厢式电梯|地面↔站厅|地面: 中山北路 → 站厅: 6号口
厢式电梯|站厅↔站台|站台: 上行车头