←
Caoyang Road
曹杨路
服務的路線
首班與末班列車
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 江杨北路 | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| 上海南站 | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 全程(内) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| 全程(外) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 花桥 | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| 迪士尼 | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| 嘉定北 | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| 安亭 | — | 23:16 | — | 23:16 |
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 封浜 | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| 桂桥路 | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
無障礙設施
完全無障礙電梯|大廳↔月台3
- 大廳:
- 6号口
- 月台:
- 上行中部
電梯|地面↔月台3
- 地面:
- 凯旋北路近7号口
- 月台:
- 下行车尾
電梯|大廳↔月台11
- 大廳:
- 站厅南端
- 月台:
- 上行车头/下行车尾
電梯|地面↔大廳
- 地面:
- 曹杨路
- 大廳:
- 4号出口
電梯|地面↔大廳
- 地面:
- 近10号口
- 大廳:
- 近10号口
電梯|大廳↔月台14
- 大廳:
- 近10号口
- 月台:
- 14号线上行站台中部
電梯|大廳↔月台14
- 大廳:
- 近10号口
- 月台:
- 14号线下行站台中部
車站出入口
7 個出口- 2·2号口
- 4·4号口
- 5·5号口
- 6·6号口
- 7·7号口
- 12·12号口
- 13·13号口
資料來源:OpenStreetMap