←
Madang Road
马当路
服務的路線
- Line 9
- Line 13
首班與末班列車
Line 9
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 曹路 | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| 上海松江站 | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:45 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:15 |
Line 13
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 金运路 | 06:05 | 23:05 | 06:05 | 次00:15 |
| 张江路 | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:41 |
無障礙設施
完全無障礙電梯|地面↔大廳|地面: 徐家汇路黄陂路 → 站厅: 1号口
電梯|大廳↔月台|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
電梯|大廳↔月台|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
電梯|大廳↔月台|站厅: 站厅费区 → 站台: 站台中部