←
Gangcheng Road
港城路
服務的路線
- Line 6
- Line 10
首班與末班列車
Line 6
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 东方体育中心 | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| 港城路 | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
Line 10
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 基隆路方向 | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| 航中路方向 | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| 虹桥火车站方向 | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
無障礙設施
完全無障礙電梯|大廳↔月台|站厅: 站厅自动扶梯旁 → 站台: 10号线下行站台中间
電梯|大廳↔月台|站厅: 站厅自动扶梯旁 → 站台: 上行站台中间
電梯|大廳↔月台|站厅: 站厅自动扶梯旁 → 站台: 下行站台中间