←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
服務的路線
- Line 7
- Line 9
首班與末班列車
Line 7
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 花木路 | 06:04 | 23:04 | 06:04 | 次00:34 |
| 美兰湖 | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| 祁华路 | — | — | — | 次00:28 |
Line 9
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 曹路 | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| 上海松江站 | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:38 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:21 |
無障礙設施
完全無障礙電梯|地面↔大廳|地面: 东安路肇嘉浜路 → 站厅: 4号口
電梯|大廳↔月台|站厅: 3号口客服中心 → 站台: 7号线站台中间
電梯|大廳↔月台|站厅: 7、9号线换乘大厅 → 站台: 9号线站台中间