←
Century Avenue
世纪大道
服務的路線
首班與末班列車
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 浦东1号2号航站楼 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| 广兰路 | — | 23:28 | — | 23:28 |
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 全程(内) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| 全程(外) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| 终点:宜山路(内) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:00 | — | 23:00 |
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 东方体育中心 | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| 港城路 | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 曹路 | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| 上海松江站 | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:56 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:04 |
無障礙設施
完全無障礙電梯|大廳↔月台2
- 大廳:
- B区东端
- 月台:
- M2上行车头
電梯|大廳↔月台2
- 大廳:
- B区东端
- 月台:
- M9上行车头
電梯|大廳↔月台2
- 大廳:
- B区东端
- 月台:
- M4内圈车头
電梯|地面↔大廳
- 地面:
- 世纪大道潍坊路
- 大廳:
- 7号口
電梯|地面↔大廳
- 地面:
- 世纪大道东方路
- 大廳:
- 12号口
電梯|大廳↔月台2
- 大廳:
- A区西端
- 月台:
- M6下行车尾
電梯|大廳↔月台2
- 大廳:
- B区东端
- 月台:
- M6上行车头
斜坡電梯|大廳↔月台2
- 大廳:
- A区西端
- 月台:
- M9下行车头
車站出入口
7 個出口- 1·1号口
- 2·2号口
- 5·5号口
- 6·6号口
- 7·7号口
- 11·11号口
- 12·12号口
資料來源:OpenStreetMap