←
Pudong Avenue
浦东大道
Các tuyến phục vụ
Tàu đầu tiên & Cuối cùng
| Hướng đi | Ngày thường | Cuối tuần | ||
|---|---|---|---|---|
| Đầu tiên | Cuối cùng | Đầu tiên | Cuối cùng | |
| Vòng tròn đầy đủ (trong) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Vòng tròn đầy đủ (ngoài) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Ga cuối: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Ga cuối: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Hướng đi | Ngày thường | Cuối tuần | ||
|---|---|---|---|---|
| Đầu tiên | Cuối cùng | Đầu tiên | Cuối cùng | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Khả năng tiếp cận
Hoàn toàn có thể tiếp cậnThang máy|Mặt đất↔Sảnh
- Mặt đất:
- near Exit 5
- Sảnh:
- near Exit 5
Thang máy|Mặt đất↔Sảnh
- Mặt đất:
- near Exit 6
- Sảnh:
- near Exit 6
Thang máy|Sảnh↔Sân ga14
- Sảnh:
- near Exit 1
- Sân ga:
- 14号线 platform Upbound rear
Thang máy|Mặt đất↔Sân ga14
- Mặt đất:
- near Exit 3
- Sảnh:
- 近车控室
- Sân ga:
- 4号线 platform Upbound front
Lối ra ga
8 lối ra- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Nguồn: OpenStreetMap