←
Zhongshan Park
中山公园
Các tuyến phục vụ
Tàu đầu tiên & Cuối cùng
| Hướng đi | Ngày thường | Cuối tuần | ||
|---|---|---|---|---|
| Đầu tiên | Cuối cùng | Đầu tiên | Cuối cùng | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Hướng đi | Ngày thường | Cuối tuần | ||
|---|---|---|---|---|
| Đầu tiên | Cuối cùng | Đầu tiên | Cuối cùng | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Hướng đi | Ngày thường | Cuối tuần | ||
|---|---|---|---|---|
| Đầu tiên | Cuối cùng | Đầu tiên | Cuối cùng | |
| Vòng tròn đầy đủ (trong) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Vòng tròn đầy đủ (ngoài) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Ga cuối: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Ga cuối: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Khả năng tiếp cận
Hoàn toàn có thể tiếp cậnThang máy|Sảnh↔Sân ga2
- Sảnh:
- 设备管理用房内
- Sân ga:
- Downbound rear
Thang máy|Sảnh↔Sân ga2
- Sảnh:
- west end
- Sân ga:
- Upbound rear
Thang máy|Mặt đất↔Sảnh
- Mặt đất:
- 近长宁路凯旋路
- Sảnh:
- Exit 8
Thang máy|Mặt đất↔Sảnh
- Mặt đất:
- 长宁路凯旋路
- Sảnh:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Thang máy|Sảnh↔Sân ga3
- Sảnh:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Sân ga:
- Upbound front , Downbound rear
Thang máy|Mặt đất↔Sảnh
- Mặt đất:
- 长宁路凯旋路
- Sảnh:
- 二号口, 三号口
Thang máy|Sảnh↔Sân ga3
- Sảnh:
- 二号口, 三号口
- Sân ga:
- Upbound rear , Downbound front
Lối ra ga
10 lối ra- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Nguồn: OpenStreetMap