←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|ہال↔پلیٹ فارم2
- کنکورس:
- B厅出入口
- پلیٹ فارم:
- Downbound front
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم2
- کنکورس:
- middle
- پلیٹ فارم:
- Upbound middle
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم2
- کنکورس:
- middle
- پلیٹ فارم:
- Upbound middle
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم2
- کنکورس:
- middle
- پلیٹ فارم:
- Downbound middle
لفٹ|زمین↔پلیٹ فارمML
- زمینی سطح:
- 机场管理区
- پلیٹ فارم:
- Upbound 客轨
لفٹ|زمین↔پلیٹ فارمML
- زمینی سطح:
- 机场管理区
- پلیٹ فارم:
- Downbound 客轨