←
Jinghong Road
景洪路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- near Exit 1
- کنکورس:
- near Exit 1
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم15
- کنکورس:
- middle
- پلیٹ فارم:
- platform middle , end, inside gate