←
Caoyang Road
曹杨路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| North Jiangyang Road | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| Shanghai South Railway Station | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| مکمل لوپ (اندر) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| مکمل لوپ (باہر) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (inner) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (outer) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Huaqiao | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| Disney Resort | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| North Jiading | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| Anting | — | 23:16 | — | 23:16 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Fengbang | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| Guiqiao Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|ہال↔پلیٹ فارم3
- کنکورس:
- Exit 6
- پلیٹ فارم:
- Upbound middle
لفٹ|زمین↔پلیٹ فارم3
- زمینی سطح:
- 凯旋北路 near Exit 7
- پلیٹ فارم:
- Downbound rear
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم11
- کنکورس:
- concourse south end
- پلیٹ فارم:
- Upbound front / Downbound rear
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 曹杨路
- کنکورس:
- 4号出口
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- near Exit 10
- کنکورس:
- near Exit 10
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم14
- کنکورس:
- near Exit 10
- پلیٹ فارم:
- 14号线 Upbound platform middle
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم14
- کنکورس:
- near Exit 10
- پلیٹ فارم:
- 14号线 Downbound platform middle
اسٹیشن کے نکاسی
7 نکاسی- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 12·Exit 12
- 13·Exit 13
ذریعہ: OpenStreetMap