←
Zhongchun Road
中春路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 沪松公路中春路
- کنکورس:
- Exit 7
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم9
- کنکورس:
- concourse middle paid area
- پلیٹ فارم:
- Upbound middle
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم9
- کنکورس:
- concourse middle paid area
- پلیٹ فارم:
- Downbound middle
اسٹیشن کے نکاسی
7 نکاسی- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
ذریعہ: OpenStreetMap