←
Dong'an Road
东安路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| مکمل لوپ (اندر) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| مکمل لوپ (باہر) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|ہال↔پلیٹ فارم4
- کنکورس:
- 车控室旁
- پلیٹ فارم:
- Upbound end
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 东安路零陵路
- کنکورس:
- Exit 5 旁
- پلیٹ فارم:
- 不跨费区
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم4
- کنکورس:
- 7号线客服中心旁
- پلیٹ فارم:
- Upbound 3-4
اسٹیشن کے نکاسی
6 نکاسی- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
ذریعہ: OpenStreetMap