←
West Yan'an Road
延安西路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| North Jiangyang Road | 05:35 | 22:50 | 05:35 | 22:50 |
| Shanghai South Railway Station | 06:18 | 23:38 | 06:18 | 23:38 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| مکمل لوپ (اندر) | 05:30 | 21:35 | 05:30 | 21:35 |
| مکمل لوپ (باہر) | 06:24 | 22:29 | 06:24 | 22:29 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (inner) | — | 22:40 | — | 22:40 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (outer) | — | 23:34 | — | 23:34 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 延安西路凯旋路
- کنکورس:
- Exit 2
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم3
- کنکورس:
- Exit 2
- پلیٹ فارم:
- Upbound rear
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 延安西路凯旋路
- کنکورس:
- Exit 2
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم3
- کنکورس:
- Exit 2
- پلیٹ فارم:
- Downbound front
اسٹیشن کے نکاسی
2 نکاسی- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
ذریعہ: OpenStreetMap
قریبی آکرشن
1 قریبی- Tianshan Park天山公园Exit 1172م · ~2 منٹ کی سیر
OpenStreetMap سے نقاط · 800 میٹر کی پیدل چلنے کی فاصلے تک فلٹر کیے ہوئے