←
Zhenping Road
镇坪路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| مکمل لوپ (اندر) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| مکمل لوپ (باہر) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|ہال↔پلیٹ فارم3
- کنکورس:
- transfer corridor 处
- پلیٹ فارم:
- Upbound front
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم3
- کنکورس:
- transfer corridor 处
- پلیٹ فارم:
- Downbound rear
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم7
- کنکورس:
- 客服中心旁
- پلیٹ فارم:
- platform middle
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 镇坪路凯旋北路
- کنکورس:
- transfer corridor 内
اسٹیشن کے نکاسی
6 نکاسی- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
ذریعہ: OpenStreetMap