←
Zhongtan Road
中潭路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| North Jiangyang Road | 05:47 | 23:02 | 05:47 | 23:02 |
| Shanghai South Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | 23:25 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| مکمل لوپ (اندر) | 05:42 | 21:47 | 05:42 | 21:47 |
| مکمل لوپ (باہر) | 06:11 | 22:16 | 06:11 | 22:16 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (inner) | — | 22:52 | — | 22:52 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (outer) | — | 23:21 | — | 23:21 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 远景路
- کنکورس:
- 4号出口
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم3
- کنکورس:
- 4号出口
- پلیٹ فارم:
- Downbound middle
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 远景路
- کنکورس:
- 3号出口
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم3
- کنکورس:
- 3号出口
- پلیٹ فارم:
- Upbound middle
اسٹیشن کے نکاسی
6 نکاسی- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
ذریعہ: OpenStreetMap