←
Century Avenue
世纪大道
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| Guanglan Road | — | 23:28 | — | 23:28 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| مکمل لوپ (اندر) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| مکمل لوپ (باہر) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (inner) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (outer) | — | 23:00 | — | 23:00 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Oriental Sports Center | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Gangcheng Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Caolu | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:56 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:04 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|ہال↔پلیٹ فارم2
- کنکورس:
- B区 east end
- پلیٹ فارم:
- M2 Upbound front
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم2
- کنکورس:
- B区 east end
- پلیٹ فارم:
- M9 Upbound front
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم2
- کنکورس:
- B区 east end
- پلیٹ فارم:
- M4内圈 front
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 世纪大道潍坊路
- کنکورس:
- Exit 7
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 世纪大道东方路
- کنکورس:
- Exit 12
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم2
- کنکورس:
- A区 west end
- پلیٹ فارم:
- M6 Downbound rear
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم2
- کنکورس:
- B区 east end
- پلیٹ فارم:
- M6 Upbound front
پلیٹ فارم لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم2
- کنکورس:
- A区 west end
- پلیٹ فارم:
- M9 Downbound front
اسٹیشن کے نکاسی
7 نکاسی- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 11·Exit 11
- 12·Exit 12
ذریعہ: OpenStreetMap