←
Loushanguan Road
娄山关路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:47 | 22:19 | 05:47 | 22:19 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:50 | 23:44 | 05:50 | 23:44 |
| Guanglan Road | — | 23:04 | — | 23:04 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Gucun Park | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Zizhu Hi-tech Park | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|ہال↔پلیٹ فارم2
- کنکورس:
- east end
- پلیٹ فارم:
- Upbound front
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 天山路
- کنکورس:
- Exit 1
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- near Exit 7
- کنکورس:
- near Exit 7
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم15
- کنکورس:
- middle
- پلیٹ فارم:
- platform middle , end, inside gate
اسٹیشن کے نکاسی
6 نکاسی- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
ذریعہ: OpenStreetMap