←
Lancun Road
蓝村路
Hizmet verilen hatlar
İlk & Son Treni
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Tam halka (iç) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Tam halka (dış) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Erişilebilirlik
Tam erişilebilirAsansör|Zemin↔Peron4
- Zemin:
- 东方路
- Peron:
- Upbound end inside gate
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- 蓝村路
- Hol:
- Exit 3
Asansör|Hol↔Peron6
- Peron:
- Upbound end
İstasyon Çıkışları
3 çıkış- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Kaynak: OpenStreetMap