←
Dong'an Road
东安路
Hizmet verilen hatlar
İlk & Son Treni
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Tam halka (iç) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Tam halka (dış) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Erişilebilirlik
Tam erişilebilirAsansör|Hol↔Peron4
- Hol:
- 车控室旁
- Peron:
- Upbound end
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- 东安路零陵路
- Hol:
- Exit 5 旁
- Peron:
- 不跨费区
Asansör|Hol↔Peron4
- Hol:
- 7号线客服中心旁
- Peron:
- Upbound 3-4
İstasyon Çıkışları
6 çıkış- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Kaynak: OpenStreetMap