←
Yishan Road
宜山路
Hizmet verilen hatlar
İlk & Son Treni
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| North Jiangyang Road | 05:30 | 22:45 | 05:30 | 22:45 |
| Shanghai South Railway Station | 06:23 | 23:43 | 06:23 | 23:43 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Tam halka (iç) | 05:25 | 21:30 | 05:25 | 21:30 |
| Tam halka (dış) | 06:29 | 22:34 | 06:29 | 22:34 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:35 | — | 22:35 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:39 | — | 23:39 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Caolu | 05:57 | 23:23 | 05:57 | 23:23 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:57 | 23:22 | 05:57 | 23:22 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:32 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:27 |
Erişilebilirlik
Tam erişilebilirAsansör|Hol↔Peron3
- Zemin:
- 凯旋路
- Hol:
- Exit 2
- Peron:
- Upbound 端尾
Asansör|Hol↔Peron3
- Zemin:
- 凯旋路
- Hol:
- Exit 2
- Peron:
- Downbound end
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- 凯旋路2381号
- Hol:
- Exit 4
Asansör|Hol↔Peron4
- Hol:
- Exit 4 和 Exit 1 middle
- Peron:
- Upbound end
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- 宜山路 (光启城旁)
- Hol:
- concourse middle
Asansör|Hol↔Peron9
- Hol:
- paid area concourse middle
- Peron:
- platform middle
İstasyon Çıkışları
10 çıkış- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 5·Exit 5
Kaynak: OpenStreetMap