←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Bulwagan↔Plataporma2
- Concourse:
- B厅出入口
- Platform:
- Downbound front
Elevador|Bulwagan↔Plataporma2
- Concourse:
- middle
- Platform:
- Upbound middle
Elevador|Bulwagan↔Plataporma2
- Concourse:
- middle
- Platform:
- Upbound middle
Elevador|Bulwagan↔Plataporma2
- Concourse:
- middle
- Platform:
- Downbound middle
Elevador|Lupa↔PlatapormaML
- Ground:
- 机场管理区
- Platform:
- Upbound 客轨
Elevador|Lupa↔PlatapormaML
- Ground:
- 机场管理区
- Platform:
- Downbound 客轨