←
Zhongchun Road
中春路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 沪松公路中春路
- Concourse:
- Exit 7
Elevador|Bulwagan↔Plataporma9
- Concourse:
- concourse middle paid area
- Platform:
- Upbound middle
Elevador|Bulwagan↔Plataporma9
- Concourse:
- concourse middle paid area
- Platform:
- Downbound middle
Mga Labasan ng Istasyon
7 labasan- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Pinagkukunan: OpenStreetMap