←
Jiangsu Road
江苏路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:52 | 22:24 | 05:52 | 22:24 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:44 | 23:38 | 05:44 | 23:38 |
| Guanglan Road | — | 23:09 | — | 23:09 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Huaqiao | 06:01 | 22:46 | 06:01 | 22:46 |
| Disney Resort | 06:10 | 22:58 | 06:10 | 22:58 |
| North Jiading | 05:56 | 23:16 | 05:56 | 23:16 |
| Anting | — | 23:11 | — | 23:11 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 江苏路/1号出口
- Concourse:
- west end
Elevador|Bulwagan↔Plataporma2
- Concourse:
- west end
- Platform:
- Downbound front
Elevador|Bulwagan↔Plataporma11
- Concourse:
- north end
- Platform:
- north end
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 江苏路/7号出口
- Concourse:
- south end 机房旁通道内
Mga Labasan ng Istasyon
8 labasan- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Pinagkukunan: OpenStreetMap