←
Gangcheng Road
港城路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Oriental Sports Center | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Gangcheng Road | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Tungo sa Jilong Road | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| Tungo sa Hangzhong Road | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| Tungo sa Hongqiao Railway Station | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Bulwagan↔Plataporma6
- Concourse:
- concourse 自动扶梯旁
- Platform:
- 10号线 Downbound platform middle
Elevador|Bulwagan↔Plataporma6
- Concourse:
- concourse 自动扶梯旁
- Platform:
- Upbound platform middle
Elevador|Bulwagan↔Plataporma6
- Concourse:
- concourse 自动扶梯旁
- Platform:
- Downbound platform middle
Mga Labasan ng Istasyon
1 labasan- 1·Exit 1
Pinagkukunan: OpenStreetMap