←
Guilin Road
桂林路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Caolu | 05:54 | 23:19 | 05:54 | 23:19 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:00 | 23:25 | 06:00 | 23:25 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:29 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:30 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Gucun Park | 06:01 | 23:01 | 06:01 | 23:01 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:06 | 23:05 | 06:06 | 23:05 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 宜山路700号
- Concourse:
- Exit 1
Elevador|Bulwagan↔Plataporma9
- Concourse:
- paid area concourse middle
- Platform:
- platform middle
Elevador|Bulwagan↔Plataporma9
- Concourse:
- paid area concourse middle
- Platform:
- platform middle
Inclined lift|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- near Exit 8
- Concourse:
- near Exit 8
Elevador|Bulwagan↔Plataporma15
- Concourse:
- middle
- Platform:
- platform middle
Mga Labasan ng Istasyon
3 labasan- 1·Exit 1
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
Pinagkukunan: OpenStreetMap