←
Hailun Road
海伦路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Buong loop (loob) | 05:52 | 21:57 | 05:52 | 21:57 |
| Buong loop (labas) | 06:02 | 22:07 | 06:02 | 22:07 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:02 | — | 23:02 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:12 | — | 23:12 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Tungo sa Jilong Road | 06:05 | 23:10 | 06:05 | 23:10 |
| Tungo sa Hangzhong Road | 05:47 | 22:58 | 05:47 | 22:58 |
| Tungo sa Hongqiao Railway Station | 05:42 | 23:03 | 05:42 | +1 00:17 |
| Tungo sa Xinjiangwancheng | — | — | — | +1 00:40 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 同嘉路
- Concourse:
- 东厅 Exit 1
Elevador|Bulwagan↔Plataporma4
- Concourse:
- 东厅 Exit 1 与 Exit 2 之间
- Platform:
- 内圈 front , 外圈 rear
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 四平路靠近天水路
- Concourse:
- 靠 near Exit 7
Elevador|Bulwagan↔Plataporma10
- Concourse:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Mga Labasan ng Istasyon
5 labasan- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 7·Exit 7
Pinagkukunan: OpenStreetMap