←
Zhongshan Park
中山公园
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Buong loop (loob) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Buong loop (labas) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Bulwagan↔Plataporma2
- Concourse:
- 设备管理用房内
- Platform:
- Downbound rear
Elevador|Bulwagan↔Plataporma2
- Concourse:
- west end
- Platform:
- Upbound rear
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 近长宁路凯旋路
- Concourse:
- Exit 8
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 长宁路凯旋路
- Concourse:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Elevador|Bulwagan↔Plataporma3
- Concourse:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Platform:
- Upbound front , Downbound rear
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 长宁路凯旋路
- Concourse:
- 二号口, 三号口
Elevador|Bulwagan↔Plataporma3
- Concourse:
- 二号口, 三号口
- Platform:
- Upbound rear , Downbound front
Mga Labasan ng Istasyon
10 labasan- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Pinagkukunan: OpenStreetMap