←
Hongqiao Road
虹桥路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| North Jiangyang Road | 05:32 | 22:47 | 05:32 | 22:47 |
| Shanghai South Railway Station | 06:20 | 23:40 | 06:20 | 23:40 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Buong loop (loob) | 05:28 | 21:33 | 05:28 | 21:33 |
| Buong loop (labas) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:38 | — | 22:38 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:36 | — | 23:36 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Tungo sa Jilong Road | 05:42 | 22:48 | 05:42 | 22:48 |
| Tungo sa Hangzhong Road | 06:10 | 23:20 | 06:10 | 23:20 |
| Tungo sa Hongqiao Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | +1 00:39 |
| Tungo sa Xinjiangwancheng | — | — | — | +1 00:18 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 虹桥路凯旋路
- Concourse:
- Exit 2
Elevador|Bulwagan↔Plataporma3
- Concourse:
- Exit 2
- Platform:
- Upbound rear
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 虹桥路凯旋路
- Concourse:
- Exit 2
Elevador|Bulwagan↔Plataporma3
- Concourse:
- Exit 2
- Platform:
- Downbound front
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 虹桥路凯旋路
- Concourse:
- Exit 6
Elevador|Bulwagan↔Plataporma10
- Concourse:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Mga Labasan ng Istasyon
5 labasan- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
Pinagkukunan: OpenStreetMap