←
Loushanguan Road
娄山关路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:47 | 22:19 | 05:47 | 22:19 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:50 | 23:44 | 05:50 | 23:44 |
| Guanglan Road | — | 23:04 | — | 23:04 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Gucun Park | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Zizhu Hi-tech Park | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Bulwagan↔Plataporma2
- Concourse:
- east end
- Platform:
- Upbound front
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 天山路
- Concourse:
- Exit 1
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- near Exit 7
- Concourse:
- near Exit 7
Elevador|Bulwagan↔Plataporma15
- Concourse:
- middle
- Platform:
- platform middle , end, inside gate
Mga Labasan ng Istasyon
6 labasan- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Pinagkukunan: OpenStreetMap