←
Shanghai Railway Station
上海火车站
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Fujin Road | 05:43 | 23:08 | 05:43 | +1 00:36 |
| Shanghai Railway Station | 05:19 | — | 05:19 | — |
| Xinzhuang | 05:30 | 23:00 | 05:30 | +1 00:30 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| North Jiangyang Road | 05:50 | 23:05 | 05:50 | 23:05 |
| Shanghai South Railway Station | 06:02 | 23:22 | 06:02 | 23:22 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Buong loop (loob) | 05:45 | 21:50 | 05:45 | 21:50 |
| Buong loop (labas) | 06:08 | 22:13 | 06:08 | 22:13 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:55 | — | 22:55 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:18 | — | 23:18 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 民立路100号
- Concourse:
- concourse south end in office area
- Platform:
- 不通 platform
Elevador|Bulwagan↔Plataporma1
- Concourse:
- concourse south end in office area
- Platform:
- Downbound 头部
Mga Labasan ng Istasyon
11 labasan- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
- 9·Exit 9
- 10·Exit 10
Pinagkukunan: OpenStreetMap