←
Jinghong Road
景洪路
เส้นทางที่ให้บริการ
ขบวนแรกและขบวนสุดท้าย
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
การเข้าถึง
เข้าถึงได้เต็มที่ลิฟต์|พื้นดิน↔ห้องโถง
- พื้นดิน:
- near Exit 1
- ห้องโถง:
- near Exit 1
ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา15
- ห้องโถง:
- middle
- ชานชาลา:
- platform middle , end, inside gate