←
Damuqiao Road
大木桥路
เส้นทางที่ให้บริการ
ขบวนแรกและขบวนสุดท้าย
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| ลูปเต็ม (ชั้นใน) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| ลูปเต็ม (ชั้นนอก) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| ท่าสุดท้าย: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| ท่าสุดท้าย: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
การเข้าถึง
เข้าถึงได้เต็มที่ลิฟต์|พื้นดิน↔ห้องโถง
- พื้นดิน:
- 零陵路
- ห้องโถง:
- Exit 4
ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา4
- ห้องโถง:
- Exit 3 旁
- ชานชาลา:
- Upbound end
ทางออกสถานี
6 ทางออก- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
แหล่งที่มา: OpenStreetMap