←
Century Avenue
世纪大道
เส้นทางที่ให้บริการ
ขบวนแรกและขบวนสุดท้าย
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| Guanglan Road | — | 23:28 | — | 23:28 |
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| ลูปเต็ม (ชั้นใน) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| ลูปเต็ม (ชั้นนอก) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| ท่าสุดท้าย: Yishan Road (inner) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| ท่าสุดท้าย: Yishan Road (outer) | — | 23:00 | — | 23:00 |
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| Oriental Sports Center | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Gangcheng Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| Caolu | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:56 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:04 |
การเข้าถึง
เข้าถึงได้เต็มที่ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา2
- ห้องโถง:
- B区 east end
- ชานชาลา:
- M2 Upbound front
ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา2
- ห้องโถง:
- B区 east end
- ชานชาลา:
- M9 Upbound front
ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา2
- ห้องโถง:
- B区 east end
- ชานชาลา:
- M4内圈 front
ลิฟต์|พื้นดิน↔ห้องโถง
- พื้นดิน:
- 世纪大道潍坊路
- ห้องโถง:
- Exit 7
ลิฟต์|พื้นดิน↔ห้องโถง
- พื้นดิน:
- 世纪大道东方路
- ห้องโถง:
- Exit 12
ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา2
- ห้องโถง:
- A区 west end
- ชานชาลา:
- M6 Downbound rear
ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา2
- ห้องโถง:
- B区 east end
- ชานชาลา:
- M6 Upbound front
ลิฟต์เอียง|ห้องโถง↔ชานชาลา2
- ห้องโถง:
- A区 west end
- ชานชาลา:
- M9 Downbound front
ทางออกสถานี
7 ทางออก- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 11·Exit 11
- 12·Exit 12
แหล่งที่มา: OpenStreetMap