←
Zhenping Road
镇坪路
เส้นทางที่ให้บริการ
ขบวนแรกและขบวนสุดท้าย
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| ลูปเต็ม (ชั้นใน) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| ลูปเต็ม (ชั้นนอก) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| ท่าสุดท้าย: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| ท่าสุดท้าย: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
การเข้าถึง
เข้าถึงได้เต็มที่ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา3
- ห้องโถง:
- transfer corridor 处
- ชานชาลา:
- Upbound front
ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา3
- ห้องโถง:
- transfer corridor 处
- ชานชาลา:
- Downbound rear
ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา7
- ห้องโถง:
- 客服中心旁
- ชานชาลา:
- platform middle
ลิฟต์|พื้นดิน↔ห้องโถง
- พื้นดิน:
- 镇坪路凯旋北路
- ห้องโถง:
- transfer corridor 内
ทางออกสถานี
6 ทางออก- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
แหล่งที่มา: OpenStreetMap