←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
சேவை வழங்கப்படும் வரிகளே
முதற்பயணம் & கடைசி பயணம்
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
அடிப்படை வசதிகள்
முழுமையாக அடிப்படையாகக் கண்காணிக்கப்படுகிறதுஎழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி2
- Concourse:
- B厅出入口
- Quai:
- Downbound front
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Upbound middle
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Upbound middle
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Downbound middle
எழும்பிய மாடி|தரையிலிருந்து ↔ மாடிML
- Rez-de-chaussée:
- 机场管理区
- Quai:
- Upbound 客轨
எழும்பிய மாடி|தரையிலிருந்து ↔ மாடிML
- Rez-de-chaussée:
- 机场管理区
- Quai:
- Downbound 客轨