←
Dongming Road
东明路
சேவை வழங்கப்படும் வரிகளே
முதற்பயணம் & கடைசி பயணம்
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| Oriental Sports Center | 06:23 | 23:23 | 06:23 | 23:23 |
| Gangcheng Road | 05:41 | 22:41 | 05:41 | 22:41 |
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| Jinyun Road | 05:53 | 22:52 | 05:53 | +1 00:02 |
| Zhangjiang Road | 06:23 | 23:23 | 06:23 | 23:23 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:53 |
அடிப்படை வசதிகள்
முழுமையாக அடிப்படையாகக் கண்காணிக்கப்படுகிறதுஎழும்பிய மாடி|தரையிலிருந்து ↔ குடுக்கை
- Rez-de-chaussée:
- 东明路
- Concourse:
- Exit 2
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி6
- Concourse:
- Exit 2
- Quai:
- Upbound end
Sorties de la station
6 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Source : OpenStreetMap