←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
சேவை வழங்கப்படும் வரிகளே
முதற்பயணம் & கடைசி பயணம்
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| Huamu Road | 06:04 | 23:04 | 06:04 | +1 00:34 |
| Meilan Lake | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:28 |
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| Caolu | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:21 |
அடிப்படை வசதிகள்
முழுமையாக அடிப்படையாகக் கண்காணிக்கப்படுகிறதுஎழும்பிய மாடி|தரையிலிருந்து ↔ குடுக்கை
- Rez-de-chaussée:
- 东安路肇嘉浜路
- Concourse:
- Exit 4
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி7
- Concourse:
- Exit 3 客服中心
- Quai:
- 7号线 platform middle
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி7
- Concourse:
- 7、9号线 transfer hall
- Quai:
- 9号线 platform middle
Sorties de la station
3 sorties- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
Source : OpenStreetMap