←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
சேவை வழங்கப்படும் வரிகளே
- Line 7
- Line 9
முதற்பயணம் & கடைசி பயணம்
Line 7
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| 花木路 | 06:04 | 23:04 | 06:04 | 次00:34 |
| 美兰湖 | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| 祁华路 | — | — | — | 次00:28 |
Line 9
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| 曹路 | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| 上海松江站 | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:38 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:21 |
அடிப்படை வசதிகள்
முழுமையாக அடிப்படையாகக் கண்காணிக்கப்படுகிறதுஎழும்பிய மாடி|தரையிலிருந்து ↔ குடுக்கை|地面: 东安路肇嘉浜路 → 站厅: 4号口
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி|站厅: 3号口客服中心 → 站台: 7号线站台中间
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி|站厅: 7、9号线换乘大厅 → 站台: 9号线站台中间