←
Jinshajiang Road
金沙江路
சேவை வழங்கப்படும் வரிகளே
- Line 3
- Line 4
- Line 13
முதற்பயணம் & கடைசி பயணம்
Line 3
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| 江杨北路 | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| 上海南站 | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
Line 4
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| 全程(内) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| 全程(外) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:29 | — | 23:29 |
Line 13
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| 金运路 | 06:20 | 23:27 | 06:20 | 次00:36 |
| 张江路 | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:18 |
அடிப்படை வசதிகள்
முழுமையாக அடிப்படையாகக் கண்காணிக்கப்படுகிறதுஎழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி|站厅: 换乘通道 → 站台: 下行车头
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி|站厅: 换乘通道 → 站台: 上行车尾
எழும்பிய மாடி|தரையிலிருந்து ↔ குடுக்கை|地面: 中山北路 → 站厅: 6号口
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி|站台: 上行车头