←
Jinghong Road
景洪路
Tjänade linjer
Första & Sista Tågen
| Riktning | Vardagar | Helgdagar | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Riktning | Vardagar | Helgdagar | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
Tillgänglighet
Helt tillgängligHiss|Mark↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- near Exit 1
- Concourse:
- near Exit 1
Hiss|Hall↔Plattform15
- Concourse:
- middle
- Quai:
- platform middle , end, inside gate