←
Damuqiao Road
大木桥路
Tjänade linjer
Första & Sista Tåg
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Hel slinga (inre) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Hel slinga (yttre) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Ändstation: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Ändstation: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Tillgänglighet
Helt tillgängligHiss|Mark↔Hall
- Mark:
- 零陵路
- Hall:
- Exit 4
Hiss|Hall↔Plattform4
- Hall:
- Exit 3 旁
- Plattform:
- Upbound end
Stationsutgångar
6 utgångar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Källa: OpenStreetMap