←
Zhenping Road
镇坪路
Tjänade linjer
Första & Sista Tåg
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Hel slinga (inre) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Hel slinga (yttre) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Ändstation: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Ändstation: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Tillgänglighet
Helt tillgängligHiss|Hall↔Plattform3
- Hall:
- transfer corridor 处
- Plattform:
- Upbound front
Hiss|Hall↔Plattform3
- Hall:
- transfer corridor 处
- Plattform:
- Downbound rear
Hiss|Hall↔Plattform7
- Hall:
- 客服中心旁
- Plattform:
- platform middle
Hiss|Mark↔Hall
- Mark:
- 镇坪路凯旋北路
- Hall:
- transfer corridor 内
Stationsutgångar
6 utgångar- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Källa: OpenStreetMap