←
Century Avenue
世纪大道
Tjänade linjer
Första & Sista Tåg
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| Guanglan Road | — | 23:28 | — | 23:28 |
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Hel slinga (inre) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| Hel slinga (yttre) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| Ändstation: Yishan Road (inner) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| Ändstation: Yishan Road (outer) | — | 23:00 | — | 23:00 |
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Oriental Sports Center | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Gangcheng Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Caolu | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:56 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:04 |
Tillgänglighet
Helt tillgängligHiss|Hall↔Plattform2
- Hall:
- B区 east end
- Plattform:
- M2 Upbound front
Hiss|Hall↔Plattform2
- Hall:
- B区 east end
- Plattform:
- M9 Upbound front
Hiss|Hall↔Plattform2
- Hall:
- B区 east end
- Plattform:
- M4内圈 front
Hiss|Mark↔Hall
- Mark:
- 世纪大道潍坊路
- Hall:
- Exit 7
Hiss|Mark↔Hall
- Mark:
- 世纪大道东方路
- Hall:
- Exit 12
Hiss|Hall↔Plattform2
- Hall:
- A区 west end
- Plattform:
- M6 Downbound rear
Hiss|Hall↔Plattform2
- Hall:
- B区 east end
- Plattform:
- M6 Upbound front
Plattformslyft|Hall↔Plattform2
- Hall:
- A区 west end
- Plattform:
- M9 Downbound front
Stationsutgångar
7 utgångar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 11·Exit 11
- 12·Exit 12
Källa: OpenStreetMap