←
Zhongchun Road
中春路
Slučajni linija
- Line 9
- Airport Link
Prvi i poslednji vozovi
Line 9
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| 曹路 | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| 上海松江站 | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:14 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:44 |
Airport Link
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| 浦东1号2号航站楼 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Teren↔Hala|地面: 沪松公路中春路 → 站厅: 7号出入口
Lift|Hala↔Platforma|站厅: 站厅中间费区内 → 站台: 上行中部
Lift|Hala↔Platforma|站厅: 站厅中间费区内 → 站台: 下行中部