←
Changqing Road
长清路
Slučajni linija
- Line 7
- Line 13
Prvi i poslednji vozovi
Line 7
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| 花木路 | 06:14 | 23:14 | 06:14 | 次00:44 |
| 美兰湖 | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| 祁华路 | — | — | — | 次00:19 |
Line 13
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| 金运路 | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 次00:07 |
| 张江路 | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:49 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Teren↔Hala|地面: 耀华路 → 站厅: 1号口
Lift|Hala↔Platforma|站厅: 站厅中间 → 站台: 站台中间
Lift|Teren↔Hala|地面: 长清路近6号口 → 站厅: 6号口站厅
Lift|Hala↔Platforma|站厅: 站厅中间 → 站台: 站台中间