←
Dong'an Road
东安路
Slučajni linija
Prvi i poslednji vozovi
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| Tour complet (intérieur) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Tour complet (extérieur) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Terminus : Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Terminus : Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Hala↔Platforma4
- Concourse:
- 车控室旁
- Quai:
- Upbound end
Lift|Teren↔Hala
- Rez-de-chaussée:
- 东安路零陵路
- Concourse:
- Exit 5 旁
- Quai:
- 不跨费区
Lift|Hala↔Platforma4
- Concourse:
- 7号线客服中心旁
- Quai:
- Upbound 3-4
Sorties de la station
6 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Source : OpenStreetMap