←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Slučajni linija
Prvi i poslednji vozovi
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Hala↔Platforma2
- Concourse:
- B厅出入口
- Quai:
- Downbound front
Lift|Hala↔Platforma2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Upbound middle
Lift|Hala↔Platforma2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Upbound middle
Lift|Hala↔Platforma2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Downbound middle
Lift|Teren↔PlatformaML
- Rez-de-chaussée:
- 机场管理区
- Quai:
- Upbound 客轨
Lift|Teren↔PlatformaML
- Rez-de-chaussée:
- 机场管理区
- Quai:
- Downbound 客轨